PRESIDENT(プレジデント)
媒体資料
プレジデント誌の使命は、日本のビジネスリーダーに必要な知恵と活力を与えること。
他誌にはないシャープな切り口でビジネスの課題を切り取り、読者にその本質を熱く語りかける。
デジタル媒体はこちら
雑誌名 | PRESIDENT(プレジデント) |
---|---|
出版社 | プレジデント社 |
創刊 | 1963.4月 |
発売日 | 第2・4週月曜日(月2回) |
読者特性
職業別構成 グラフ
構成表
■会長・社長 | 13.5% |
---|---|
■役員クラス | 12.2% |
■部長・次長クラス | 13.8% |
■課長クラス | 12.7% |
■係長・主任クラス | 13.1% |
■専門職 | 5.9% |
■一般社員 | 28.8% |
年齢構成グラフ
構成表
■29歳以下 | 18.3% |
---|---|
■30歳~39歳 | 29.7% |
■40歳~49歳 | 18.5% |
■50歳~59歳 | 24.0% |
■60歳以上 | 8.1% |
■無回答 | 1.4% |
データ参照:出版社媒体情報より(2020.10月現在)
発行部数
部数 | 268,046部 |
---|---|
参照 | 日本雑誌協会印刷証明付部数 |
参照日付 | 2018年4月現在 |
広告・編集タイアップ掲載料金
種類 | 広告メニュー | 定価料金(税別) | 実施料金 |
---|---|---|---|
オフセット | 表四4色1P | 2,670,000円 |
ASK 御社に向けた特別料金の交渉や、雑誌の特集・広告企画に応じたスペシャルプランの提示ができる場合もございますので、まずはお問い合わせください。 |
表三4色1P | 1,960,000円 | ||
コラム・目次対向4色1P | 2,090,000円 | ||
前付コート紙4色1P | 2,070,000円 | ||
4色1P | 1,900,000円 | ||
4色タテ2/3P | 1,400,000円 | ||
4色ジュニア頁 | 1,240,000円 | ||
4色タテヨコ1/2P | 1,110,000円 | ||
4色タテ1/3P | 770,000円 | ||
2色1P | 1,430,000円 | ||
1色1P | 1,260,000円 | ||
1色タテ2/3P | 910,000円 | ||
1色タテヨコ1/2P | 700,000円 | ||
1色タテ1/3P | 470,000円 | ||
1色タテヨコ1/4P | 380,000円 | ||
ハガキ | 1色×1色/1葉 | 1,950,000円 |
※部数や料金などの掲載データは、最新のデータとの間に差が生じることがございます。
雑誌広告ドットコムの特徴
-
283誌の
雑誌媒体
情報を掲載 -
雑誌の
WEB媒体も
取り扱い可能 -
創業80年超。
長年の
信頼と実績 -
問い合わせ
件数
1,500件以上