BE-PAL.net
媒体情報
「キャンプ」「外遊び」「クルマ」「DIY」「子育て」「ナチュラルライフ」など「身近なアウトドア体験」をライトな自然派ユーザー(入り口層)に届けます。
紙媒体はこちら
| サイト名 | BE-PAL.net |
|---|---|
| 出版社 | 小学館 |
ユーザー特性(デジタル)
性別構成 グラフ

構成表
| ■男性 | 74.0% |
|---|---|
| ■女性 | 26.0% |
年齢構成グラフ

構成表
| ■24歳以下 | 5.0% |
|---|---|
| ■25歳~34歳 | 23.0% |
| ■35歳~44歳 | 43.0% |
| ■45歳~54歳 | 21.0% |
| ■55歳~64歳 | 6.0% |
| ■65歳~ | 2.0% |
データ参照:出版社媒体情報より(2022.1月更新)
サーキュレーション
| PV | 3,100,000PV/月 |
|---|---|
| UU | 1,700,000UU/月 |
| 参照日付 | 2021年8月 |
主要広告メニュー
編集タイアップ
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| トライアルタイアップ | 2,000~5,000PV想定 4週間 | 500,000円~ |
| パートナーシップスポンサード | 4か月連続更新、掲載5か月 素材提供 | 4,000,000円 |
| リーチMAXスポンサード | 15,000PV保証 4週間 素材提供 | 2,500,000円 |
| ブランデッドビデオパッケージスポンサード | 1,500,000円 | |
| スタンダード | 10,000PV保証 4週間 素材提供 | 1,000,000円 |
| ロケ撮影有 | 1,500,000円 | |
| 本誌転載タイアップ | 2,000~5,000PV想定 4週間 | 500,000円/1P |
デジタルマガジン
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| dマガジン | 平均UU数54,603 | 550,000円 |
バナー
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| PCビルボード | 200,000imp想定 1か月保証 | 200,000円 |
| PCプレミアムレクタングル | 200,000imp想定 1か月保証 | 150,000円 |
| SPフッターオーバーレイ | 500,000imp想定 1か月保証 | 250,000円 |
| SPレクタングル | 500,000imp想定 1か月保証 | 200,000円 |
| SPヘッダーバナー | 500,000imp想定 1か月保証 | 200,000円 |
| SPヘッダームービー | 200,000imp想定 1か月保証 | 500,000円 |
オプションメニュー
リッチレポート、SNSブーストなど
雑誌広告ドットコムの特徴
-
283誌の
雑誌媒体
情報を掲載 -
雑誌の
WEB媒体も
取り扱い可能 -
創業80年超。
長年の
信頼と実績 -
問い合わせ
件数
1,500件以上












お問い合わせ