CanCam.jp
媒体情報
ファッションとコスメが大好き、トレンドに敏感で、新しい情報をキャッチしながら自らも発信するのが好きな20~30 代のミレニアル世代のためのメディアです。
紙媒体はこちら
| サイト名 | CanCam.jp |
|---|---|
| 出版社 | 小学館 |
ユーザー特性(デジタル)
年齢構成グラフ

構成表
| ■15歳~19歳 | 20.3% |
|---|---|
| ■20歳~29歳 | 44.3% |
| ■30歳~39歳 | 35.4% |
データ参照:出版社媒体情報より(2022.1月更新)
サーキュレーション
| PV | 16,949,237 |
|---|---|
| UU | 7,632,377 |
| 参照日付 | 2021年8月実績 |
主要広告メニュー
タイアップ広告
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| NEWSタイアップ | 500,000円 | |
| プレミアムタイアップ | 30,000PV保証 4週間推定 | 3,000,000円 |
| スタンダードタイアップ | 20,000PV保証 4週間推定 | 2,500,000円 |
| インスタグラマータイアップ | 15,000PV保証 4週間推定 | 2,000,000円~ |
| PRタイアップ | 5,000-8,000PV想定 4週間 | 1,000,000円 |
| 本誌転載タイアップ | CMS形式 5,000PV想定 4週間 | 1,000,000円 |
| HTML形式 5,000PV想定 4週間 | 1,200,000円 | |
| dマガジン転載タイアップ | 95,000PV想定 毎月23日~翌月末 | 2,500,000円 |
バナー(SP)
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| SPオールジャック | 1週間 500,000imp想定 | 500,000円 |
| SPビルボード | 1週間 200,000imp想定 | 200,000円 |
| SPヘッダーバナー | 1週間 200,000imp想定 | 100,000円 |
| SPヘッダームービー | 1週間 200,000imp想定 | 200,000円 |
オプションメニュー
動画制作、外部サイトへの転載など
雑誌広告ドットコムの特徴
-
283誌の
雑誌媒体
情報を掲載 -
雑誌の
WEB媒体も
取り扱い可能 -
創業80年超。
長年の
信頼と実績 -
問い合わせ
件数
1,500件以上












お問い合わせ