Daily MORE
媒体情報

MOREブランドの様々なメディアやツールを活用してクライアント様の商品の魅力やトピックスをお届けします。
紙媒体はこちら
| サイト名 | Daily MORE |
|---|---|
| 出版社 | 集英社 |
ユーザー特性(デジタル)
性別構成 グラフ

構成表
| ■男性 | 0.0% |
|---|---|
| ■女性 | 100.0% |
年齢構成グラフ

構成表
| ■19歳以下 | 7.5% |
|---|---|
| ■20歳~29歳 | 46.1% |
| ■30歳~39歳 | 33.7% |
| ■40歳~49歳 | 8.9% |
| ■50歳~59歳 | 3.7% |
| ■60歳~ | 0.1% |
データ参照:出版社媒体情報より(2022.1月更新)
サーキュレーション
| PV | 19,730,000 |
|---|---|
| UU | 2,665,000 |
| 参照日付 | 2021年1-3月現在 |
主要広告メニュー
編集タイアップ
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| ニュースパブ | 3,000~5,000PV想定 2週間 | 400,000円 |
| オーダーメイド 撮影型 | 12,000~18,000PV想定 1ヶ月 | 2,200,000円 |
| オーダーメイド 素材入稿型 | 12,000~18,000PV想定 1ヶ月 | 1,700,000円 |
| 記事タイアップ(撮影型) | 8,000PV~14,000PV 1ヶ月 | 1,500,000円 |
SPバナー
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| SPビデオバナー | 1,060,000imp想定 1週間 | 700,000円 |
| スマートフォンサイトジャック | 1,060,000imp想定 1週間 | 700,000円 |
| ヘッダーバナー | 530,000imp 1週間 | 350,000円 |
| フッターバナー | 530,000imp 1週間 | 350,000円 |
PCバナー
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| ビルボード | 94,000imp 1週間 | 600,000円 |
| ラージレクタングルバナー | 47,000imp 1週間 | 300,000円 |
| レクタングルバナー | 47,000imp 1週間 | 250,000円 |
オプションメニュー
インフルエンサー、SNS、キュレーション、レコメンド誘導など
雑誌広告ドットコムの特徴
-
283誌の
雑誌媒体
情報を掲載 -
雑誌の
WEB媒体も
取り扱い可能 -
創業80年超。
長年の
信頼と実績 -
問い合わせ
件数
1,500件以上












お問い合わせ