STORY web
媒体情報

STORYは「不安を抱える読者に向けて、ポジティブなメッセージを送ること」を目的に、おうちコンテンツを毎日更新していきます。
読者のリアルに寄り添えるSTORYと一緒に「読者のおうち時間をポジティブにするコンテンツ」を発信していきませんか?
紙媒体はこちら
| サイト名 | STORY web |
|---|---|
| 出版社 | 光文社 |
ユーザー特性(デジタル)
性別構成 グラフ

構成表
| ■男性 | 22.1% |
|---|---|
| ■女性 | 77.9% |
年齢構成グラフ

構成表
| ■~29歳 | 3.0% |
|---|---|
| ■30歳~34歳 | 6.0% |
| ■35歳~39歳 | 16.0% |
| ■40歳~44歳 | 24.0% |
| ■45歳~49歳 | 27.0% |
| ■50歳~54歳 | 14.0% |
| ■55歳以上 | 10.0% |
データ参照:出版社媒体情報より(2022.1月更新)
サーキュレーション
| PV | 5,760,000 |
|---|---|
| UU | 2,660,000 |
| 参照日付 | 2021年3月 |
主要広告メニュー
編集タイアップ
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| 素材提供 パブリシティ | 2000PV・1600UU想定 2週間 | 300,000円 |
| 素材提供 パブリシティ&ブースト | 7000PV・5600UU想定 2週間 | 700,000円 |
| 本誌転載 HTMLタイアップ | 10,000~15,000PV・8000~12000UU想定 一ヶ月 | 1,500,000円 |
| 本誌転載 CMSタイアップ | 10,000~15,000PV・8000~12000UU想定 一ヶ月 | 1,000,000円 |
| 素材提供 CMSタイアップ | 5,000~10,000PV・4000~8000UU想定 一ヶ月 | 800,000円 |
バナー広告
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| SPプレミアムインパクト(1社限定) | 3,000,000mp想定 2週間 | 2,300,000円 |
| SPプレミアムインパクト(ローテ―ション) | 1,500,000imp想定 2週間 | 1,440,000円 |
| SPヘッダー+フッター(ローテ―ション) | 1,200,000imp想定 2週間 | 1,100,000円 |
| PCバックグランドジャック(1社限定) | 680,000imp想定 4週間 | 1,300,000円 |
| PCプレミアムジャック※左右パネル有(1社限定) | 680,000imp想定 4週間 | 1,300,000円 |
| PCバナージャック(1社限定) | 500,000imp想定 4週間 | 800,000円 |
オプションメニュー
| キュレーション、SNS、レコメンド誘導など |
雑誌広告ドットコムの特徴
-
283誌の
雑誌媒体
情報を掲載 -
雑誌の
WEB媒体も
取り扱い可能 -
創業80年超。
長年の
信頼と実績 -
問い合わせ
件数
1,500件以上












お問い合わせ