Walker+(ウォーカープラス)
媒体情報

日本最大級の「おでかけ情報」&「エンタテインメント」サイト。全国の注目スポット&最新イベント情報を掲載。
紙媒体はこちら
| サイト名 | Walker+(ウォーカープラス) |
|---|---|
| 出版社 | KADOKAWA |
ユーザー特性(デジタル)
性別構成 グラフ

構成表
| ■男性 | 43.0% |
|---|---|
| ■女性 | 57.0% |
年齢構成グラフ

構成表
| ■18歳~24歳 | 16.0% |
|---|---|
| ■25歳~34歳 | 32.0% |
| ■35歳~44歳 | 30.0% |
| ■45歳~54歳 | 14.0% |
| ■55歳~64歳 | 5.0% |
| ■65歳~ | 3.0% |
データ参照:出版社媒体情報より(2022.1月更新)
サーキュレーション
| PV | 月間平均 約6,000万PV |
|---|---|
| UU | 月間平均 約1,000万UU |
| 参照日付 | 2020年10~12月数値 |
主要広告メニュー
タイアップ広告
認知、ブランドイメージ向上を目的としたタイアップ
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| ニュースタイアップ(全国) | 8,000PV保証 | 800,000円 |
| フリータイアップ(全国) | 30,000PV保証 | 3,000,000円 |
| フォーマットタイアップ(全国) | 15,000PV保証 | 1,500,000円 |
バナーメニュー
| プラン | 概要 | 定価料金(税別) |
|---|---|---|
| 1stレクタングル(全国①) | 2,500,000imp想定 1週間 | 1,000,000円 |
| 1stレクタングル(全国②) | 5,000,000imp想定 2週間 | 1,500,000円 |
| 2ndレクタングル(全国①) | 2,500,000imp想定 1週間 | 500,000円 |
| 2ndレクタングル(全国②) | 5,000,000imp想定 2週間 | 750,000円 |
| スマートフォンビルボード(全国①) | 1,500,000imp想定 1週間 | 600,000円 |
| スマートフォンビルボード(全国②) | 3,000,000imp想定 2週間 | 900,000円 |
オプションメニュー
2次利用、外部タグ設置、追加記事制作
雑誌広告ドットコムの特徴
-
283誌の
雑誌媒体
情報を掲載 -
雑誌の
WEB媒体も
取り扱い可能 -
創業80年超。
長年の
信頼と実績 -
問い合わせ
件数
1,500件以上












お問い合わせ